足立区西新井4丁目
(売地)
For Sale
■足立区西新井4丁目 ロケーション
足立区西新井4丁目
| 最寄り駅 | 都営日暮里・舎人ライナー「谷在家」駅 徒歩約7分 都営日暮里・舎人ライナー「新井大師西」駅 徒歩約15分 東武大師線「大師前」駅 徒歩約15分 |
|---|---|
| 物件所在地 | 東京都足立区西新井4丁目37番24号 |
| 販売額 | 3,200万円 |
売地詳細
| 土地面積 | 公簿⾯積 71.60㎡ ∕ 実測⾯積 68.69㎡(令和8年4⽉16⽇測量‧境界確定図による) |
|---|---|
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 容積率 | 150% |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率低減係数 | 4/10 |
| 接道状況 | 北側 約4.00m 位置指定道路 (建築基準法42条1項5号) |
| 高さの限度 | 12m |
| 高度地区 | 第二種高度地区 |
| 防火指定 | 準防火地域 |
| 日影規制 | 4-2.5時間 測定高さ1.5m |
| 市街地開発事業 | 足立北部土地区画整理事業 計画(土地区画整理事業を施行すべき区域) |
| 地区計画等 | 23.足立北部地域西伊興地区地区計画 住宅地区①(建築制限条例) |
| 景観計画区域 | 一般地域 (特別景観形成地区を除く区全域) |
| 現況 | 更地 |
| 引渡し | 相談 |
敷地図
※掲載情報と現況が異なる場合は現況優先となります。


